В течение недели по всему Туркменистану ожидаются осадки в пределах 0,1–5,0 мм.
Регион / Город | Характер погоды и осадки | Ветер (направление и скорость) | Температура ночью | Температура днем |
Ашхабад | Переменная облачность, в первой половине недели небольшой дождь. | Северо-западный с переходом на восточный, 10–13 м/с (с порывами до 14–16 м/с). | от +22...+24°C до +26...+28°C | от +33...+35°C до +38...+40°C |
Балканский велаят | Переменная облачность, в начале и конце недели ожидаются дожди. | Северо-западный с переходом на юго-восточный, 9–14 м/с (с порывами до 12–17 м/с). | от +19...+24°C до +23...+28°C | +34...+39°C (в прибрежных этрапах +29...+34°C) |
Ахалский велаят | Переменная облачность, в первой половине и конце недели пройдут дожди. | Северо-западный с переходом на восточный, 9–14 м/с (с порывами до 12–17 м/с). | от +20...+25°C до +23...+28°C | от +31...+36°C до +38...+43°C |
Марыйский велаят | Переменная облачность, в середине недели возможен небольшой дождь. | Северо-западный с переходом на восточный, 8–13 м/с (с порывами до 12–17 м/с). | от +20...+25°C до +23...+28°C | от +32...+37°C до +38...+43°C |
Лебапский велаят | Переменная облачность, в середине недели возможен небольшой дождь. | Северо-западный с переходом на восточный, 8–13 м/с (с порывами до 12–17 м/с). | от +19...+24°C до +24...+29°C | от +31...+36°C до +38...+43°C |
Дашогузский велаят | Переменная облачность, в первой половине недели пройдут дожди. | Северо-западный с переходом на восточный, 7–12 м/с (с порывами до 11–16 м/с). | от +18...+23°C до +21...+26°C | от +30...+35°C до +34...+39°C |
